福州第七中学是私立的吗
来源:火种教育
时间:2025-04-16 10:41:53
本文目录一览:
福州第七中学是私立的吗
福州第七中学是一所公办学校,其前身是闽侯县立初级商业学校,创建于上世纪中期。1953年,学校正式更名为福州第七中学,并逐步扩展其教育范围,1955年增设了高中部,使之成为一个完全中学。这所学校的教育质量一直稳步提升,历届毕业生中不乏成为国家各领域骨干人才的佼佼者。历经六十年的发展,福州第七中学的办学规模不断扩大,现有44个班级,学生人数达到2300人,教职工近200人,校园占地面积约100亩。学校不仅注重学生的文化教育,同时也致力于培养学生的实践能力和综合素质,为学生提供一个全面发展的学习环境。
福州第七中学的教学设施先进,师资力量雄厚,学校还积极开展丰富多彩的课外活动,鼓励学生参与各类竞赛和社会实践,以提升学生的综合素养。学校秉承“以人为本”的教育理念,致力于为学生提供优质的教育资源,培养他们成为具有社会责任感和创新精神的人才。
多年来,福州第七中学一直致力于提高教学质量,不断深化教育改革,积极引入先进的教育理念和教学方法,努力为学生提供一个充满活力、开放包容的学习环境。学校注重学生个性化的培养,尊重每一位学生的独特性,努力帮助他们发掘潜力,实现自我价值。
此外,福州第七中学还与国内外多所知名学校建立了合作关系,为学生提供了更广阔的学习交流平台。学校鼓励学生积极参与国际交流活动,拓宽国际视野,增强跨文化交流能力,使他们能够更好地适应全球化社会的发展需求。
总之,福州第七中学是一所具有悠久历史和优良传统的公办学校,致力于为学生提供优质的教育资源和全面发展的机会。学校将继续秉承“以人为本”的教育理念,努力培养具有创新精神和社会责任感的人才,为社会的发展做出贡献。
福州有什么中专学校?
福州中专排名
1.福建省邮电学校
2.福建工贸学校
3.福州文教职业中专学校
4.福建第二轻工业学校
5.福州机电工程职业技术学校
6.福州环保职业中专学校
7.长乐职业中专学校
8.福建商贸学校
9.闽侯职业中专学校
10.福清三华职业技术学校
注:学校榜单主要依据了学校的社会知名度,并通过比较学校师资力量、硬件设施、办学规模面积、建校历史、获得上级荣誉等重点学校指标综合整理而成,供大家报考入学参考使用。
福州环保职业中专学校
福州环保职业中专学校前身为福州洪塘中学,于1982年响应国家发展职业教育的号召,实行高中改制,创办了花卉职业技术班,1988年根据国家环保事业的发展和与国际接轨对环保人才的需要,学校抓住机遇,与福建省、福州市环保局联办环境保护与监测职业中专班,1996年成立福州环保职业高级中学,1998升格为福州环保职业中专学校。2000年被评定为市级重点职校,2004年被确定为省级重点职校。
长乐职业中专学校
首山石鸣歌盛世,育才斐然铸辉煌。位于长乐市北面的首石山,自古儒风蔚然、人文荟萃。“首山石鸣出大魁”,历来为人们所津津乐道。1981年,一所新生的职业中专学校就在这层峦叠嶂、古韵盎然的首石山下拔地而起,开启了长乐职业教育的先河。
2010年福州高中录取分数线
2010福建福州中考录取分数线公布中招[2010]5号
第一批普通高中在市区、八县(市)各自第三条投档线第一志愿投档录取后,7月17日,未招满的学校先进行第二至第五志愿的轮转投档,仍未招满的学校逐10分降,按志愿顺序从高分到低分一次性轮转投档,直至普高最低投档线270分。至此,福州市普通高中录取工作暂告一段落。
除前面已公布招满的学校(代码)外,今天又招满的学校(代码)投档线如下:
学校名称 学校代码 一志愿 二志愿 三志愿 四志愿 五志愿 市区/八县市
福州八中中澳班 6020871 378 381 381 381 381 市区
福州屏东中学 6010421 376.5 381 381 381 381 市区
6010422 371 373.5 381 381 381 市区
福州十八中 6011821 371 371 377.5 381 381 市区
6011822 362.5 371 371 371 371 市区
福州华侨中学 6022621 379 381 381 381 381 市区
6022622 371 378 381 381 381 市区
福州外国语学校 6030921 376 381 381 381 381 市区
6030922 370 371 371 371 371 市区
福建师大二附中 6040121 364 371 371 371 371 市区
350 358 360 360 360 闽侯
361.5 365.5 365.5 365.5 365.5 长乐
326 335.5 335.5 335.5 335.5 罗源
384.5 385 394.5 394.5 394.5 平潭
6040122 331 340.5 341 341 341 市区
340 341.5 350 350 350 闽侯
345.5 348 355.5 355.5 355.5 长乐
353.5 354.5 354.5 354.5 354.5 平潭
闽江学院附中 6022831 351 359.5 361 361 361 市区
6022832 345 351 351 351 351
福州教育学院附中 6010921 361 361 363.5 371 371 市区
6010922 351 358.5 361 361 361 市区
福州延安中学 6010631 351 351 352 361 361 市区
6010632 341 341 351 351 351
福州文博中学 6016851 335.5 341 341 341 341 市区
370 375 380 380 380 闽侯
370.5 373.5 373.5 373.5 373.5 闽清
300 305.5 305.5 305.5 305.5 长乐
371.5 374.5 374.5 374.5 374.5 平潭
福州教育学院二附中 6050131 281 281 291 291 291 市区
315 320 320 320 320 闽侯
333.5 336.5 343.5 343.5 343.5 闽清
336.5 343 343 343 343 福清
278 281 288 288 288 永泰
320 324.5 324.5 324.5 324.5 平潭
305.5 306 315.5 315.5 315.5 罗源
福州三中金山校区 6036831 358.5 361 361 361 361 市区
362 370 370 370 370 闽侯
348 348 350 358 358 永泰
6036832 351 351 351 361 361 市区
360 360 370 370 370 闽侯
331.5 338 338 338 338 永泰
383 384.5 384.5 384.5 384.5 平潭
格致中学鼓山校区 6053331 311 313 321 321 321 市区
6053332 281 289.5 291 291 291 市区
福州鼓山中学 6050631 292 301 301 301 301 市区
308 308 308 316 318 永泰
福州七中 6050731 291 297.5 301 301 301 市区
福州十中 6051031 301 301 301 309 311 市区
6051032 271 275.5 281 281 281 市区
福州铜盘中学 6010721 331 331 332.5 341 341 市区
6010722 308 311 311 311 311 市区
福州十五中 6021531 331 333.5 341 341 341 市区
6021532 321 321 330 331 331 市区
福州四十中 6034031 321 322.5 331 331 331 市区
6034032 301 304.5 311 311 311 市区
福州金桥高级中学 6026251 281 281 281 281 283.5 市区
福州阳光国际学校 6046051 293 301 301 301 301 市区
福州亭江中学 6040331 296.5 305.5 305.5 305.5 305.5 罗源
福州琅岐中学 6040441 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 罗源
福州左海学校 6056051 294.5 297 304.5 304.5 304.5 平潭
闽侯二中 6060222 366.5 370 370 370 370 闽侯
闽侯三中 6060322 363 370 370 370 370 闽侯
闽侯四中 6060441 330 330 331.5 340 340 闽侯
闽侯六中 6060641 280 286 290 290 290 闽侯
闽清高级中学 6072531 363.5 369 373.5 373.5 373.5 闽清
6072532 342.5 343.5 343.5 343.5 343.5 闽清
福清海口中学 6080441 303 313 313 313 313 福清
福清高山中学 6080631 341.5 343 343 343 343 福清
6080632 319.5 323 323 323 323 福清
福清虞阳中学 6080831 316.5 323 323 323 323 福清
福清宏路中学 6081541 323 323 329 333 333 福清
福清洪宽中学 6081641 333 333 343 343 343 福清
福清港头中学 6082541 303 303 308.5 313 313 福清
福清康辉中学 6086141 359.5 363 363 363 363 福清
福清三山中学 6080741 293 296.5 303 303 303 福清
福清东张中学 6081041 290.5 293 293 293 293 福清
福清龙西中学 6088341 323 331 333 333 333 福清
福清三华学校 6087151 332.5 334.5 334.5 334.5 334.5 平潭
永泰二中 6090231 322.5 328 328 328 328 永泰
永泰三中 6090331 358 358 358.5 368 368 永泰
6090332 328.5 338 338 338 338
永泰县城关中学 6090441 373.5 378 378 378 378 永泰
永泰云山学校 6096851 308 308 314.5 318 318 永泰
294 300 300 300 300 闽侯
长乐二中 6100221 343.5 345.5 345.5 345.5 345.5 长乐
6100222 319.5 325.5 325.5 325.5 325.5
长乐三中 6100341 301.5 305.5 305.5 305.5 305.5 长乐
长乐四中 6100441 275.5 281.5 285.5 285.5 285.5 长乐
长乐五中 6100541 275.5 275.5 281 285.5 285.5 长乐
长乐六中 6100641 295.5 295.5 305 305.5 305.5 长乐
长乐七中 6100721 295.5 298.5 305.5 305.5 305.5 长乐
长乐高级中学 6104231 365.5 368.5 375.5 375.5 375.5 长乐
6104232 355.5 364.5 365.5 365.5 365.5 长乐
平潭二中 6110241 313 314.5 314.5 314.5 314.5 平潭
平潭三中 6110341 351.5 354.5 354.5 354.5 354.5 平潭
平潭流水中学 6110541 310 314.5 314.5 314.5 314.5 平潭
平潭海滨中学 6113151 274.5 282 284.5 284.5 284.5 平潭
平潭育英中学 6113551 297 304.5 304.5 304.5 304.5 平潭
平潭城东中学 6113651 294.5 294.5 294.5 294.5 294.5 平潭
平潭岚华中学 6113751 356 364.5 364.5 364.5 364.5 平潭
平潭翰英中学 6113851 354.5 363 364.5 364.5 364.5 平潭
平潭新世纪中学 6113951 298.5 304.5 304.5 304.5 304.5 平潭
连江二中 6120231 297.5 302.5 307.5 307.5 307.5 连江
连江三中 6120341 291.5 297.5 297.5 297.5 297.5 连江
连江华侨中学 6120631 334.5 337.5 337.5 337.5 337.5 连江
6120632 304 307.5 307.5 307.5 307.5 连江
连江黄岐中学 6122041 273 277.5 277.5 277.5 277.5 连江
连江尚德中学 6124511 377.5 378.5 387.5 387.5 387.5 连江
连江黄如论中学 6124631 377.5 383 387.5 387.5 387.5 连江
6124632 370.5 377.5 377.5 377.5 377.5 连江
罗源二中 6130231 302 305.5 305.5 305.5 305.5 罗源
福州民族中学 6131721 355.5 362.5 365.5 365.5 365.5 罗源
6131722 315.5 325.5 325.5 325.5 325.5 罗源
除已公布招满的学校(代码)外,第一批其余普通高中学校(代码)在最低投档控制线270分以上均未招满。以上就是火种教育小编给大家带来的福州第七中学是私立的吗,希望能对大家有所帮助。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com